| Ranglijst | Land | Overzicht van tattoo-aandeel |
|---|---|---|
| 1 | Italië | Omdat 48% van de bevolking tatoeages heeft, is bijna de helft van de Italianen geïnkt. |
| 2 | Verenigde Staten | Uit verschillende onderzoeken blijkt dat tussen de 16% en 36% van de Amerikanen tatoeages heeft, waarbij specifieke percentages variëren op basis van onderzoeksjaren en steekproeven. |
| 3 | Zweden | Zweden is een van de West-Europese landen met een hoog tattoo-aandeel en beschikt over een grote tattoo-cultuur en een grote schare enthousiastelingen. |
| 4 | Denemarken | Net als Zweden heeft Denemarken ook een heersende tattoo-cultuur met een relatief hoog tattoo-aandeel. |
| 5 | Verenigd Koninkrijk | Groot-Brittannië heeft een lange geschiedenis van tattoo-cultuur en tatoeages zijn de afgelopen jaren steeds meer geaccepteerd onder jongere generaties. |
| 6 | Australië | Als multicultureel land beschikt Australië over een rijke tattoocultuur met een hoog tattoo-aandeel. |
| 7 | Canada | Tatoeages zijn populair onder jongere generaties in Canada, wat bijdraagt aan een relatief hoog aantal tatoeages. |
| 8 | Nederland | Nederland heeft een relatief open tattoocultuur, waarbij tatoeages veel voorkomen onder jongeren en kunstenaars. |
| 9 | Frankrijk | Tatoeages winnen geleidelijk aan populariteit onder de jongere generaties in Frankrijk, waarbij het aantal tatoeages toeneemt. |
| 10 | Duitsland | Hoewel niet zo gangbaar als in sommige andere landen, groeit en ontwikkelt de Duitse tattoo-cultuur geleidelijk. |
Deze landen hebben relatief veel tatoeages, wat verband kan houden met de sociale cultuur, persoonlijke voorkeuren, artistieke bezigheden en andere factoren. Vanwege mogelijke verschillen in enquêtes en statistische methoden zijn de bovenstaande rangschikking en verhoudingen echter alleen ter referentie.

